斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热搜榜厂品
选择原创文章
- 不懈凭这些被医院科室和酒店公寓不间断采买?做次看懂康明斯静音模式风能发调速电热泵机组的内在 2026-06-25
- 势头保电,耐用替换自己的房子、餐饮业与室外,这台8KW重油并网发电动电机组,快速用于各个用水量情景 2026-06-25
- 专科医院、酒店宾馆抢着用的靜音发直流无刷电发动机组站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发直流无刷电发动机组发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接工艺,户外无电依然干大活!这台顶博400A重油靜音发电量焊机,凭一些 让土建工程队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 一个服务器,三大频段,重卡平台网站:上柴这一款400KW柴油车发电量飞机机组,影响全球最大供用电疆界 2026-06-22
- 1台会用老的发主轴无刷电飞机机组机,这台12Kw柴油发动机发主轴无刷电飞机机组飞机机组,字体加粗体系结构、F级隔绝,越刷越便宜 2026-06-19
- 零基本怎样才能便捷便用,这台12kw柴油车发电站空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、数据表格中心的都再用的火力发电站工作冷水机组,这台玉柴火力发电站工作冷水机组,不挑环保,无极限充分满足各项严格景象 2026-06-18
- 过载时候的供用电梦想选择:玉柴600KW重油来发调速电设备,低油耗,G3特点,需求多业务领域使用 2026-06-17
- 过载场景的能量保险,这台玉柴600KW火力发变频电动空气能机组,紧急自备仍然矿厂主用,都符合 2026-06-17





