上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
转数 | 正常运行机制 | 额定功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 较常用输出 | 336 | 457 |
预备电率 | 373 | 507 | |
◎ 总体规模 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ柴油密度机规格型号 | SC12E500D3 | ㅇ输出功率 | lit/hr |
ㅇ汽油机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ然烧习惯 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气式技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 过程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压缩的比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 燃料程序 | |
ㅇ喷油提前就角 | 光电管理 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 一般在1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调节器 | 电气控制 |
ㅇ外观设计尽寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机器式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴平移大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ关闭气压 | 电子控制系统 |
◎ 配气设备 | ◎ 光滑系统的 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ加脂模式 | 有压力溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ汽车机油泵 | 曲轴打造齿轴的方式 |
ㅇ冷态气门空隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
排气阀门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ齿轮油使用量 | 上限 41 L ( 10.82 gal.) | |
最窄 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾倒角 | 向前倾斜25° | |
打开 关闭程序 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ改装排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈液油 | 参阅用养生保健就产品说明书 |
◎ 放凉操作系统 | ◎ 柴油车机动态数据 | ||
ㅇ保压具体方法 | 惠阳配置冷确 | ㅇ降温液水流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却后液电容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷去液热海损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打着机) | ㅇ中冷器热损耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压力差设计 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气当中的流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵 | 抽滤式,的传动带带来 | ㅇ进气2g流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环泵视频流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀室内温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ很大合法空气阻力 | ||
报价:13667715899
- 医疗、国际酒店抢着用的静音模式模式变电站,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度发电站超临界锅炉为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,野处无电依然干大活!这台顶博400A重油隔音带发焊接机,凭甚么让装修工程队急切暴走换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,三大频段,重卡公司:上柴是一款400KW柴油密度发电站冷库机组,挣脱国际电量的使用周围 2026-06-22
- 两台要用老的风能发电站机,这台12Kw柴油发动机风能发电站飞机机组,加黑三层架构、F级隔绝,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零基本知识也可以轻松自由动用,这台12kw柴油密度火力发减速超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 醫院、资料公司都会用的电站厂柴油电站设备,这台玉柴电站厂柴油电站设备,不挑条件,非凡无法各方面苛刻3d场景 2026-06-18
- 载重车时候的魅力理想化会选择:玉柴600KW柴油发动机发减速空气能热泵机组空气能热泵机组,低油耗,G3能,足够多区域使用 2026-06-17
- 方法重载领域的电力工程保障措施,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急响应后备电源还得矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智头部+斯坦福调速直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速直流无刷电工作机组,矿厂煤田等载重车地方都有决定 2026-06-16
- 从采石场石子场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油带发直流电空调机组,多方面可用于较高温度、高海拔高度等各类极端天气工作状况 2026-06-15





