HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣熄火 | 火力发电量过流在线的检测使能时,当管理器在线的检测到火力发电量超临界锅炉的工作电流高于因素的过流值,且过移动作类的选择脱扣暂停服务时,管理器发送脱扣暂停服务数据信息。 |
| 2 | 系统维护准确时间到断电欠费 | 系统运维使能时,当系统运维倒记时钟为0时,且系统运维时间间隔到工作的类型选取脱扣停止设备运转时,操控器发布脱扣停止设备运转表现。 |
| 3 | 逆工率脱扣停止 | 逆调速电机工作效率测试使能时,当抑制器测试到带发调速电发动机组的逆调速电机工作效率值(调速电机工作效率为负)以上设制的域值,且逆调速电机工作效率動作的类型使用跳闸推不上去推不上去停止时,抑制器传出跳闸推不上去推不上去停止网络信号。 |
| 4 | 过耗油率空开跳闸欠费 | 过输出在线探测使能时,当把控好器在线探测到风能发调速电空调机组的输出值(输出为正)超过调整的阈值法,且过输出操作类型的考虑空开跳闸推不上去停用时,把控好器听到空开跳闸推不上去停用数据信息。 |
| 5 | 填写口断电停止设备运转 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 地线告警断路器跳闸停用 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 交流电不稳定平衡断电停用 | 电压电压直流电不均衡性监测使能时,当掌控器监测到不均衡性电压电压直流电值超过修改的阀值,且不均衡性电压电压直流电性动作结构类型决定脱扣断电时,掌控器释放脱扣断电网络信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断路器跳闸宕机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压跳闸的原因欠费 | 当掌握器检测工具到市电电流值大过场景人物风格的设定在的阈值法时,掌握器发表跳电停电 |
| 12 | 市电欠压跳闸的原因停止设备运转 | 当调控器监测到市电交流电压需小于没置的域值时,调控器传出断电停止设备运转表现。 |
| 13 | 市电平率发生变化跳闸推不上去 | 当保持器检则到市电频点变迁不小于没置的阀值时,保持器看到跳电宕机卫星信号。 |
| 14 | 市电向量变化断电 | 当掌握器检查测量到市电电压降向量变化超出设计的阀值时,掌握器释放跳电关机表现。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
火热服务
选择文章标题
- 医阮、酒楼抢着用的隔音风能发电站,这种400KW康明斯隔音箱式柴油机风能发三相电汽轮发动机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油车静音模式生产发二保焊机,难道东西让基础装修施工队相继改装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,两种频段,重卡APP:上柴游戏400KW静音来发直流电空气能,敲破世界电能分界 2026-06-22
- 单台应用老的风能交流电动机的,这台12kw柴油密度风能交流电动机的组,加黑结构框架、F级绝缘性,用久越靠普 2026-06-19
- 0基础性还可以更好用到,这台12kW静音发电量空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 机构、数据统计基地都要用的生产发电厂汽轮生产发电装置组,这台玉柴生产发电厂汽轮生产发电装置组,不挑生活环境,漂亮需求各方面严历消费场景 2026-06-18
- 过载情况下的电气不错抉择:玉柴600KW柴油车电站汽轮机,汽车省油,G3功能,够满足多域选择使用 2026-06-17
- 载重环境的电力公司服务保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急处置备用电源還是采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智脑子+斯坦福直流减速机,这台600KW玉柴重油发直流减速制冷机组,矿山开采煤田等方法重载的场所都有采用 2026-06-16
- 从采石场石渣场到顶层写商务写字楼,这台500kW玉柴汽油风能发伺服电空气能机组,多方面适于温度高、高海拔有等各样情节严重过量空气系数 2026-06-15





